
There and Back Again
There and Back Again was a Rocket Lab Electron mission for Unseenlabs that launched successfully at 22:49 UTC on 2 May 2022 (10:49 a.m. NZST on 3 May; 6:49 p.m. EDT on 2 May) from Launch Complex 1A on New Zealand's Mahia Peninsula.
22:49 UTC on 2 May 2022 · 10:49 a.m. NZST on 3 May · 6:49 p.m. EDT on 2 May
Disclaimer: This livestream is from a third-party channel and is not an official Rocket Lab broadcast.
Mission State
This mission currently has a dated launch window in the tracker.
The current watch link is from a third-party source rather than Rocket Lab directly.
Launch Updates
-
All payloads deployed successfully
by Jay Source: twitter.com -
Liftoff
by Jay -
Updating T-0
by Nosu Source: twitter.com
Updates via Launch Library 2 (The Space Devs).
Name Origin
Tolkien's subtitle for The Hobbit, chosen deliberately for Rocket Lab's first helicopter mid-air booster catch attempt — the booster literally went "there and back again."
Mission Overview
Commercial rideshare mission including payloads for Alba Orbital, Astrix Astronautics, Aurora Propulsion Technologies, E-Space, Spaceflight Inc, Swarm Technologies and UNSEENLABS.
Technical Details
- There And Back Again rocketlabusa.com
Launch data cross-checked against Wikipedia.
Was this a jellyfish launch?
UnlikelySun 32° above the horizon at liftoff — daylight, the sky is too bright.
Details
- Unlikely
- Low
- Moderate
- High
- Liftoff
- 10:49 a.m. NZST · 22:49 UTC
- Astronomical dawn (−18°)
- 5:22 a.m. NZST · 17:22 UTC
- Nautical dawn (−12°)
- 5:53 a.m. NZST · 17:53 UTC
- Civil dawn (−6°)
- 6:25 a.m. NZST · 18:25 UTC
- Sunrise
- 6:53 a.m. NZST · 18:53 UTC
Twilight times at the pad (Mahia, NZ) for the morning of the launch.
What's a rocket jellyfish? When a rocket launches in twilight, the ground is dark but its exhaust plume climbs into sunlight high above. The expanding plume glows against the dark sky in a jellyfish-like shape.
Space-Object Catalog
| Object | Operator | Built by | Mass | Orbit | Status | NORAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
SpaceBEE-143 2022-047A · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 138 × 159 km · 97.4° | Status Decayed 2024-04-30 | NORAD 52394 |
TRSI-3 2022-047AA · Payload | Operator TRSI Club (Paul Kocyla) / ACME AtronOmatic, LLC | Built by TRSI Club (Paul Kocyla) / ACME AtronOmatic, LLC PocketQube 1P | Mass 0.3 kg | Orbit 186 × 208 km · 97.4° | Status Decayed 2024-06-07 | NORAD 52418 |
MyRadar 1 2022-047AB · Payload | Operator ACME AtronOmatic, LLC | Built by ACME AtronOmatic, LLC PocketQube 1P | Mass 0.3 kg | Orbit 330 × 339 km · 97.4° | Status Decayed 2024-08-20 | NORAD 52419 |
TRSI-2 2022-047AC · Payload | Operator TRSI Club (Paul Kocyla) / ACME AtronOmatic, LLC | Built by TRSI Club (Paul Kocyla) / ACME AtronOmatic, LLC PocketQube 1P | Mass 0.3 kg | Orbit 163 × 184 km · 97.4° | Status Decayed 2024-05-31 | NORAD 52420 |
Unicorn-2 2022-047AD · Payload | Operator Alba Orbital Ltd. | Built by Alba Orbital Ltd. PocketQube 3P | Mass 0.8 kg | Orbit 161 × 184 km · 97.4° | Status Decayed 2023-06-04 | NORAD 52421 |
BRO-6 2022-047AE · Payload | Operator UnseenLabs SAS | Built by GomSpace Cubesat 6U | Mass 10 kg | Orbit 383 × 388 km · 97.3° | Status On orbit | NORAD 52422 |
E-Space 1 2022-047AF · Payload | Operator E-Space | Built by E-Space Cubesat 6U? | Mass 10 kg | Orbit 151 × 166 km · 97.3° | Status Decayed 2024-10-12 | NORAD 52423 |
E-Space 2 2022-047AG · Payload | Operator E-Space | Built by E-Space Cubesat 6U? | Mass 10 kg | Orbit 140 × 161 km · 97.4° | Status Decayed 2024-07-24 | NORAD 52424 |
E-Space 3 2022-047AH · Payload | Operator E-Space | Built by E-Space Cubesat 6U? | Mass 10 kg | Orbit 278 × 292 km · 97.4° | Status Decayed 2024-08-07 | NORAD 52425 |
Copia 2022-047AJ · Payload | Operator Astrix Astronautics | Built by Astrix Astronautics Cubesat 1U? | Mass 1 kg | Orbit 140 × 157 km · 97.3° | Status Decayed 2025-01-19 | NORAD 52426 |
AuroraSat 1 2022-047AK · Payload | Operator Aurora Propulsion Technologies OY | Built by NanoAvionics Cubesat 1.5U | Mass 2 kg | Orbit 235 × 250 km · 97.4° | Status Decayed 2023-11-14 | NORAD 52427 |
Electron 26 Stage 2 2022-047AL · Stage | Operator Rocket Lab Ltd. | Built by Rocket Lab Ltd. Electron St2 | Mass 250 kg | Orbit 127 × 190 km · 97.4° | Status Decayed 2022-05-18 | NORAD 52428 |
SpaceBEE NZ-15 2022-047B · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 159 × 175 km · 97.4° | Status Decayed 2023-12-29 | NORAD 52395 |
SpaceBEE NZ-16 2022-047C · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 173 × 188 km · 97.4° | Status Decayed 2023-12-30 | NORAD 52396 |
SpaceBEE NZ-17 2022-047D · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 165 × 180 km · 97.4° | Status Decayed 2024-01-03 | NORAD 52397 |
SpaceBEE NZ-18 2022-047E · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 182 × 196 km · 97.4° | Status Decayed 2024-01-02 | NORAD 52398 |
SpaceBEE-140 2022-047F · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 157 × 171 km · 97.3° | Status Decayed 2024-03-05 | NORAD 52399 |
SpaceBEE-141 2022-047G · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 160 × 181 km · 97.4° | Status Decayed 2024-05-01 | NORAD 52400 |
SpaceBEE-142 2022-047H · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 140 × 164 km · 97.4° | Status Decayed 2024-05-04 | NORAD 52401 |
SpaceBEE NZ-20 2022-047J · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 190 × 204 km · 97.4° | Status Decayed 2024-01-05 | NORAD 52402 |
SpaceBEE NZ-22 2022-047K · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 204 × 218 km · 97.4° | Status Decayed 2024-01-23 | NORAD 52403 |
SpaceBEE NZ-19 2022-047L · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 204 × 219 km · 97.4° | Status Decayed 2023-12-29 | NORAD 52404 |
SpaceBEE NZ-21 2022-047M · Payload | Operator Swarm Technologies New Zealand | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 182 × 196 km · 97.4° | Status Decayed 2024-01-11 | NORAD 52405 |
SpaceBEE-148 2022-047N · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 152 × 166 km · 97.3° | Status Decayed 2024-03-10 | NORAD 52406 |
SpaceBEE-149 2022-047P · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 173 × 191 km · 97.4° | Status Decayed 2024-04-18 | NORAD 52407 |
SpaceBEE-153 2022-047Q · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 155 × 174 km · 97.4° | Status Decayed 2024-04-10 | NORAD 52408 |
SpaceBEE-150 2022-047R · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 148 × 167 km · 97.3° | Status Decayed 2024-04-28 | NORAD 52409 |
SpaceBEE-144 2022-047S · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 140 × 158 km · 97.4° | Status Decayed 2024-05-02 | NORAD 52410 |
SpaceBEE-145 2022-047T · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 139 × 163 km · 97.4° | Status Decayed 2024-04-29 | NORAD 52411 |
SpaceBEE-146 2022-047U · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 171 × 190 km · 97.4° | Status Decayed 2024-04-23 | NORAD 52412 |
SpaceBEE-151 2022-047V · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 145 × 163 km · 97.3° | Status Decayed 2024-04-30 | NORAD 52413 |
SpaceBEE-152 2022-047W · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 132 × 166 km · 97.3° | Status Decayed 2024-05-02 | NORAD 52414 |
SpaceBEE-147 2022-047X · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 136 × 157 km · 97.4° | Status Decayed 2024-05-09 | NORAD 52415 |
SpaceBEE-155 2022-047Y · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 148 × 167 km · 97.3° | Status Decayed 2024-05-08 | NORAD 52416 |
SpaceBEE-154 2022-047Z · Payload | Operator Swarm Technologies (SpaceX) | Built by Swarm Technologies (SpaceX) Cubesat 0.25U | Mass 0.3 kg | Orbit 156 × 176 km · 97.3° | Status Decayed 2024-05-04 | NORAD 52417 |

